網(wǎng)站地圖
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 清障救援系列 > 藍(lán)牌平板型 > 五十鈴
整車型號:HYS5043TQZQ6QL
環(huán)保:有 3C:有
底盤型號:
底盤品牌:
駕駛室:五十鈴
軸距:3360
發(fā)動機:五十令120
平板承載質(zhì)量:3噸
卷揚:4噸
無憂售后
上門服務(wù)
生產(chǎn)企業(yè)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 清障車 | 公告批次: | 356 |
車輛型號: | HYS5043TQZQ6QL | 發(fā)布日期: | 20220601 |
燃油類型: | 柴油 | 中文品牌: | 虹宇 |
燃油: | 否 | 英文品牌: | |
免征: | 否 | 企業(yè)名稱: | 湖北宏宇專用汽車有限公司 |
環(huán)保: | 否 | 企業(yè)地址: | 隨州市曾都區(qū)開發(fā)區(qū)交通大道 |
主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸(mm): | 5995×2200,2250,2300×2200,2270 | 貨廂尺寸(mm): | |
總質(zhì)量(kg): | 4495 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量(kg): | 2865 | 額定質(zhì)量(kg): | 1500 |
掛車質(zhì)量(kg): | 半掛鞍座(kg): | ||
前排乘客(人): | 2 | 額定載客(人): | |
接近角/離去角(°): | 24/15 | 前懸/后懸(mm): | 1015/1620 |
軸數(shù): | 2 | 軸距(mm): | 3360 |
軸荷: | 1805/2690 | 彈簧片數(shù): | 3/3+2,1/1+1 |
最高車速(km/h): | 100 | 油耗(L/100Km): | |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 8PR |
前輪距: | 1377,1504 | 后輪距: | 1425 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
防抱死系統(tǒng): | 無 | ||
識別代碼: | LWLDMMVG××××××××× LWLDMMUG××××××××× |
||
發(fā)動機詳細(xì)參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
4KK1N6LB | 五十鈴(中國)發(fā)動機有限公司 | 2499 | 88/119 |
4KK1N6SD | 五十鈴(中國)發(fā)動機有限公司 | 2499 | 97/131 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ |
排放水平: | 國六 | ||
其他 | |||
該車不具備拖牽功能,托舉質(zhì)量為0。 側(cè)防護裝置材料:鋁合金,連接方式:螺栓連接;后下部防護裝置材料:Q235B,連接方式:焊接連接,防護截面尺寸(mm)100×50,離地高360mm。 該底盤選裝制動系統(tǒng),裝液壓制動系統(tǒng)時,ABS及其控制器型號/生產(chǎn)企業(yè)對應(yīng)關(guān)系為:APG3550500A/浙江亞太機電股份有限公司,CM4YL/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;裝氣壓制動系統(tǒng)時,ABS及其控制器型號/生產(chǎn)企業(yè)對應(yīng)關(guān)系為;CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司。 該車主要用于道路車輛清障,主要專用裝置為平板,絞盤。 整備質(zhì)量不包含隨車工具、備胎。 隨底盤選裝駕駛室及輪轂樣式。 |
|||
反光標(biāo)識參數(shù) | |||
標(biāo)識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司 | 標(biāo)識商標(biāo): | 通明牌,DM |
標(biāo)識型號: |
猜您喜歡的車型