網(wǎng)站地圖
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 應(yīng)急保障系列 > 救險車 > 五十鈴大流量排水搶險車
整車型號:HYS5110TPSQ6
底盤型號:QL1110ANKACY
底盤品牌:五十鈴
駕駛室:五十鈴
軸距:3815mm
發(fā)動機:五十鈴189KW
無憂售后
上門服務(wù)
虹宇HYS5110TPSQ6大流量排水搶險車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標 | 虹宇 | 企業(yè)名稱 | 湖北宏宇專用汽車有限公司 |
車輛型號 | HYS5110TPSQ6 | 公告批次 | 377 |
外形尺寸(mm) | 7000,7130,7370×2350,2400×2920,3150 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 10550 | 額定質(zhì)量(kg) | |
整備質(zhì)量(kg) | 10355 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 3500/7050 | 免征 | 否 |
最高時速(km/h) | 110 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
其他 | 隨底盤選裝后視鏡款式及“NQR”標牌,選裝兩側(cè)安裝卷簾門。側(cè)防護為裙邊結(jié)構(gòu),后防護采用冷彎型鋼/Q235-B,焊接連接,后防護截面高度尺寸120mm,截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度500mm。ABS及控制器型號為:APG3550500H1,生產(chǎn)廠家為:浙江亞太機電股份有限公司。該車主要專用裝置為大流量泵,主要用于積水或內(nèi)澇的清除。選裝廂體樣式。 |
虹宇HYS5110TPSQ6大流量排水搶險車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | QL1110ANKACY | 底盤品牌 | 五十鈴牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1680 |
軸 距(mm) | 3815 | 后輪距(mm) | 1650 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 235/75R17.5 16PR,8.25R20 14PR |
接近離去角 | 17/15,20/19,16/16,19/20 | 前懸后懸 | 1110/2075,1110/2205,1110/2445 |
虹宇HYS5110TPSQ6大流量排水搶險車發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
4HK1-TCG61 | 五十鈴(中國)發(fā)動機有限公司 | 5193 | 139/189 |
4HK1-TCG60 | 五十鈴(中國)發(fā)動機有限公司 | 5193 | 151/205 |
猜您喜歡的車型